機械システムコース専門科目教育課程表 Curriculum
授業科目名 | 単位 | 学年別配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
材料力学基礎 | 1 | 1 | ||||
熱力学基礎 | 1 | 1 | ||||
電気・電子回路 | 1 | 1 | ||||
機構学 | 1 | 1 | ||||
シーケンス制御 | 1 | 1 | ||||
マイクロコンピュータ | 1 | 1 | ||||
工業力学 | 2 | 2 | ||||
CAD設計製図 | 2 | 2 | ||||
機械システム実習 | ④ | ④ | ||||
材料力学 | 2 | 2 | ||||
材料学 | 2 | 2 | ||||
熱力学 | 2 | 2 | ||||
流れ学 | 2 | 2 | ||||
加工工学I | 2 | 2 | ||||
計測技術 | 2 | 2 | ||||
メカトロニクス | 2 | 2 | ||||
基礎研究 | ② | ② | ||||
機械システム実験I | ④ | ④ | ||||
設計法 | 2 | 2 | ||||
制御工学 | 2 | 2 | ||||
機械システム実験II | ② | ② | ||||
材料工学 | 2 | 2 | ||||
加工工学II | 2 | 2 | ||||
流体工学 | 2 | 2 | ||||
エネルギー変換工学 | 2 | 2 | ||||
卒業研究 | ⑧ | ⑧ |
表中の○数字は「必修得科目」の単位数を示す。
【専門科目教育課程表(機械システムコース)】(pdf)
【科目系統図(機械システムコース-機械工学コース)】(pdf)